| 机械本体规格 | |||
| 区分 | 名称 | 规格 | |
| 加工范围及能力 | 棒料夹持直径 | φ3~φ20 | |
| 最大加工长度 | 135mm(旋转导套) 45mm(无导套) |
190mm(电导套)(选配) 250mm(固定导套)(选配) |
|
| 最大钻孔直径 | 主轴φ12、副轴φ8、动力刀台φ8、背面刀台φ6 | ||
| 最大攻丝直径 | 主轴M10、副轴M8、动力刀台M6、背面刀台M5 | ||
| 动力头最大铣槽刀直径 | φ30 | ||
| 机械能力 | 主轴转速 | 200~10,000min | |
| 副轴转速 | 200~12,000min- | ||
| 导套转速(选配) | 200~8,000min-¹(旋转导套) 200~10,000min-¹(电导套) |
||
| 动力头转速 | 200~8,000min - | ||
| 最大刀具数 | 39支 | ||
| 刀具尺寸 | 12mm ×12mm ×100mm | ||
| 快移速度 | 32m/min(X1,Y1:24m/min) | ||
| 主轴 | 2.2/3.7 kW | ||
| 副轴 | 1.5/2.2 kW | ||
| 动力刀台 | 1.4 kW | ||
| 电机 ·其他 |
净重 | 3,200Kg | |
| 电源容量 | 15KVA | ||
| 空气压力 | 0.4MPa以上 | ||
| 空气量 | 40NL/min | ||
| 长×宽×高 | 2,110 ×1,200 ×1,885mm | ||
| 序号 | 相关选配内容 |
| 1 | 背面刃物台(驱动)追加第5把刀 |
| 2 | 背面深孔座(注与1不可同时选配) |
| 3 | 后方排出装置 |
| 4 | 主轴异形适配器 |
| 5 | 副轴异形适配器 |
| 6 | 油雾分离器 |
| 7 | 排屑机 |











