多功能一体复合车床棒料批量加工 高精复杂零件
同时具有走心机与加工中心的加工能力,高生产性,占地面积小;
背面刃物台最多6支动力头,加工能力强劲;
满足多角度复合加工;主副轴同时加工;
| 项目 | 规格 | ||
| 加工能力 | 夹持棒材直径 | φ3mm~φ20mm | |
| 背轴最大夹持径 | φ20mm | ||
| 最大加工长度 | 170mm(电导套)*1 45mm(无导套)*1 | ||
| 主轴最大钻孔直径 | φ10mm | ||
| 主轴最大螺纹孔径 | M10 | ||
| 刀具主轴最大钻孔直径 | φ8mm | ||
| 刀具主轴最大螺纹孔径 | M8 | ||
| 背轴最大钻孔直径 | b10mm | ||
| 背轴最大螺纹孔径 | M8 | ||
| 背面驱动最大钻孔直径 | φ6mm | ||
| 背面驱动最大螺纹孔径 | M6 | ||
| 机械能力 | 主轴 | 转速 | Max.10,000min¹(常用转速:8,000minl)*2 |
| C1轴分度 | 0.001°(连续控制) | ||
| 电导套转速 | Max.10,000min¹(常用转速:8,000min¹)² | ||
| 背面主轴 | 转速 | Max.12,000min¹(常用转速:8,000min-1)*2 | |
| C2轴分度 | 0.001°(连续控制) | ||
| 工具主轴 | 转速 | Max.25,000min¹(常用转速:20,000min-)*2 | |
| B轴分度 | 0.001°(定位) | ||
| B轴旋转角度 | -10°~185° | ||
| 工具割出角度/位置 | 180°/2位置 | ||
| 背面刀台 | 动力头转速 | Max.10,000min¹(常用转速:6,000min:l)*2 | |
| 刀具数 | 6支:旋转(机匣式) | ||
| 刀库刀具数 | 30支 | ||
| 刀具规格 | CAPTO C3 | ||
| 移动速度 | X1:30,Y1:20,Z1:30,A1:32 X2:35,Y2:24,Z2:35m/min |
||
| 电机 | 主轴 | 3.7/5.5kW | |
| 背面主轴 | 2.2/3.7kW | ||
| 工具主轴 | 2.2/3.7kW | ||
| B轴 | 3.2kW | ||
| 直线轴 | 3.2kW(X1)1.2kW(Y1,Z1)0.75KW(X2,Z2A1)0.5KW(Y1) | ||
| 背面动力头 | 1.0kW | ||
| 切削油泵 | 0.55kW | ||
| 润滑油泵 | 50W | ||
| 电源· 其他 | 机器重量 | 5,300kg | |
| 电源容量 | 15kVA | ||
| 空气压力 | 0.4MPa以上 | ||
| 空气量 | 280NL/min | ||
| 冷却液箱容量 | 245L | ||
| 长×宽×高 | 2.500×1,905×1,920mm | ||
| 项目 | 规格 |
| 轴名称 | X1,Z1,Y1,A1,X2.Z2,Y2,B,C1,C2 |
| 最小设定单位 | 0.0001mm(X1/X2轴:直径指令)/0.001° |
| 最大指令值 | ±8位 |
| 插补功能 | 直线/圆弧 |
| OVR进给 | 0~150%,10%/段 |
| 延时 | G04 0~99999.999 |
| ABS/INC命令 | X,Z,Y,A,B,C:绝对 U,W,V,H:增量 |
| 刀具补正数 | 主轴侧:64个 背轴侧:64个 |
| LCD/MD | 10.4”彩色LCD |
| 显示语言 | 中文(日文/英文) |
| 程序存储容量 | 4Mbyte(全系统合计) |
| 存储程序数 | 1,000个(全系统合计) |
| 辅助功能 | M 5 位 |
| 主轴功能 | S 5 位 |
| 刀具功能 | 主轴侧:T5位 背轴侧:T4位 |













